| Descrizione | Nome | Specifiche | Set | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Sistema macchina | Macchina | Macchina di misura a coordinate a ponte | 1 | |
| Documentazione | Manuali utente | 1 | ||
| Sistema informatico | Computer | Intel Core2 3.0GHz/2GB RAM/500GB Hard Disk/Scheda video 512MB / DVD-CDRW/Monitor TFT 19″ / Sistema operativo Windows | 1 | |
| Stampante | Stampante a getto d'inchiostro HP | 1 | ||
| Tavolo e sedia per computer | 1 | |||
| Sistema software | Software Visual DMIS | Software di misurazione Visual DMIS (Sistema operativo Windows) | 1 | |
| Manuale | Manuale di riferimento Visual DMIS | 1 | ||
| Sistema di sonde | Sede della testa della sonda | MCP | 1 | |
| Stilo | RENISHAW il terzo elemento della sonda |
| Modello | Precisione di misurazione |
|---|---|
| WM-NC1286 | S/2.4*H/1.7um |
Il nostro software ha ricevuto la certificazione di misurazione standard dell'organizzazione professionale nazionale.
Le nostre macchine possono fornire la certificazione di misurazione standard dell'agenzia HSR.