| Modello | WM-2010F | WM-3020F | WM-4030F | WM-5040F | |
| Worktable | La dimensione della tavola del metallo (millimetri) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
| La dimensione della tavola di vetro (millimetri) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
| Viaggio giroscopico di viaggio (millimetri) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
| Peso (chilogrammi) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
| Dimensione (L)*(W)* (H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
| Sistema di misurazione | Macchina fotografica: SONY1/3" telecamera CCD di colore | ||||
| (Accessori standard) | Ingrandimento della lente: 0.7~4.5X WD: 95mm | ||||
| Ingrandimento totale: 30~230X Vista dell'oggetto: 7~1.1mm | |||||
| Linea generatore del doppio gioco | |||||
| Risoluzione di dati: 0.001mm | |||||
| viaggio di sollevamento di Z-asse (millimetro): 150mm (FUOCO AUTOMATICO) | |||||
| L'errore di indicazione della X, µm del ≤ dell'asse y (3+L/200) (L è considerare come la lunghezza misurata, unità: millimetro) | |||||
| Illuminazione: La luce di superficie e la luce della trasmissione sono LED usato, potere regolabile di luminosità: 220/110V (CA), 50HZ 30W | |||||
12 mesi di garanzia. Affare con fiducia!
1. Entro 12 mesi a partire dalla data di monti e l'accettazione, ma non superare 15 mesi a partire dalla data se spedizione.
2. Durante questo periodo, prenderemo l'insegnamento di Internet e del telefono agli utenti con un servizio di consulenza di dopo-vendita combinatoria.
3. Forniamo i servizi della garanzia di vita della macchina per gli utenti costo.
01. Se il guasto di macchina causato dal nostro lato, voi può rispedire i pezzi di ricambio noi ed il costo dal nostro lato.
02. Ma se le esigenze il nostro tecnico prossimo al lato del cliente di addestramento, servizio tecnico è libere, eccetto il biglietto e la sistemazione.
4. Periodo di garanzia extra: Forniremo a servizio di consulenza di lunga vita di dopo-vendita dell'utente.
5. La nostra società ha pezzi di ricambio che possono essere forniti per gli utenti di costo.
6. Abbiamo fornito agli utenti servizio tecnico a valore aggiunto post-vendita dal prezzo preferenziale per vita,
![]()
![]()
![]()
![]()